Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Газоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 14/06 2017 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 7,83 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 4029019805 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 14/06 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 7.830 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 27/12 2016 |
Единица измерения | кВт*ч/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 4,44 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 4029030252 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ПАО КСК |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/08 2017 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 80034844 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 4.440 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 3.940 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2016 |
Единица измерения | Гкал/кв.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 1976,45 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 4007020420 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "Теплоснабжение" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/08 2017 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 6 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1976.450 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/11 2015 |
Единица измерения [1] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1981.730 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2015 |
Единица измерения [2] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 1769.420 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2016 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 148,52 руб/м³ |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 4007020420 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "Теплоснабжение" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/08 2017 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 6 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 148.520 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/12 2015 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 147.400 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2015 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 133.570 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 26/11 2014 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 33,58 руб/м³ |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 4007009955 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МП МО "Город Белоусово""Водоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/08 2017 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 321 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/08 2017 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 33.580 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 31.170 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 12/12 2016 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 20,25 руб/м.куб |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 4007009955 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МП МО "Город Белоусово""Водоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/08 2017 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 321 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 20.250 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления